Consent-Banner und Verwaltung der Auswahl
Das generierte Banner zeigt optionale Kategorien vor der Aktivierung an und ermöglicht Besuchern, optionale Einwilligungen später zu ändern oder zu widerrufen.
- Notwendiger Storage bleibt aktiv, damit die Website funktioniert.
- Optionale Dienste sind nach Zweck gruppiert und sollten auf Einwilligung warten.
- Besucher sollten die Datenschutzeinstellungen erneut öffnen und optionale Einwilligungen widerrufen können.
- Eigentümerkontrollierte statische Asset-Domains können vor einer optionalen Einwilligung geladen werden, soweit sie ausschließlich der technischen Bereitstellung der Website dienen.
Erkannte optionale Kategorien
- Analytics
- Externe Medien
- Funktional
- Marketing
- Andere externe
Eigentümerkontrollierte Asset-Domains
Die folgenden Domains werden vom Websitebetreiber bzw. in dessen Verantwortungsbereich für die technische Bereitstellung statischer Website-Ressourcen verwendet. Sie können bereits vor einer optionalen Einwilligung geladen werden, soweit dies für die Darstellung und technische Auslieferung der Website erforderlich ist. Dadurch werden keine optionalen Analyse-, Marketing- oder Trackingdienste aktiviert.
| Domain | Zweck | Datenschutzrechtliche Einordnung |
|---|---|---|
www.werk3-cs.de | Auslieferung statischer Website-Ressourcen, z. B. Bilder, Stylesheets, Skripte oder sonstige Assets. | Eigentümerkontrollierte Asset-Domain; keine optionale Analyse-, Marketing- oder Trackingkategorie. |
werk3-cs.de | Auslieferung statischer Website-Ressourcen, z. B. Bilder, Stylesheets, Skripte oder sonstige Assets. | Eigentümerkontrollierte Asset-Domain; keine optionale Analyse-, Marketing- oder Trackingkategorie. |
h2895198.stratoserver.net | Auslieferung statischer Website-Ressourcen, z. B. Bilder, Stylesheets, Skripte oder sonstige Assets. | Eigentümerkontrollierte Asset-Domain; keine optionale Analyse-, Marketing- oder Trackingkategorie. |
www.h2895198.stratoserver.net | Auslieferung statischer Website-Ressourcen, z. B. Bilder, Stylesheets, Skripte oder sonstige Assets. | Eigentümerkontrollierte Asset-Domain; keine optionale Analyse-, Marketing- oder Trackingkategorie. |
Hinweis: Der Abruf dieser Ressourcen erfolgt automatisiert durch den Webserver im Rahmen der üblichen technischen Auslieferung der Website. Eine Nutzung zu Analyse-, Marketing- oder Trackingzwecken findet hierbei nicht statt.
Erkannte Dienste, Anbieter und Domains
| Zweck | Dienst | Anbieter/Domain |
|---|---|---|
| Analytics | Google Analytics | Google LLC (arbeitsplatten-deutschland.com) |
| Analytics | Google Analytics | Google LLC (www.googletagmanager.com) |
| Externe Medien | Externer Dienst | static.xx.fbcdn.net |
| Externe Medien | Vimeo | Vimeo.com, Inc. (twitter.com) |
| Externe Medien | YouTube | Google Ireland Limited (www.youtube.com) |
| Externe Medien | YouTube | Google Ireland Limited (youtube.com) |
| Funktional | Externe statische Ressourcen | Eigentümerkontrollierte Asset-Domain (www.werk3-cs.de) |
| Funktional | Field address | Website form (www.arbeitsplatten-deutschland.com) |
| Funktional | Field order data | Website form (www.arbeitsplatten-deutschland.com) |
| Funktional | Google Fonts | Google Ireland Limited (fonts.gstatic.com) |
| Funktional | Google Tag Manager | Google LLC (www.googletagmanager.com) |
| Funktional | Google Translate | Google Ireland Limited (jnn-pa.googleapis.com) |
| Funktional | Google static assets | Google Ireland Limited (www.google.com) |
| Funktional | Kontaktanfrage | Website form (www.arbeitsplatten-deutschland.com) |
| Marketing | DoubleClick / Floodlight | Google LLC (googleads.g.doubleclick.net) |
| Marketing | Meta Pixel | Meta Platforms Ireland Limited (www.facebook.com) |
| Marketing | X/Twitter widgets and ads | X Corp. (platform.twitter.com) |
| Andere externe | Externe statische Ressourcen | themes.googleusercontent.com |
| Andere externe | Externer Dienst | accounts.google.com |
| Andere externe | Externer Dienst | apis.google.com |
| Andere externe | Externer Dienst | csi.gstatic.com |
| Andere externe | Externer Dienst | csp.withgoogle.com |
| Andere externe | Externer Dienst | ssl.gstatic.com |
| Andere externe | Externer Dienst | www.google.de |
Hinweis zu „Andere externe“: Diese Kategorie umfasst technisch erkannte externe Verbindungen, die keiner anderen Kategorie eindeutig zugeordnet wurden und nicht zum notwendigen Betrieb der Website gehören. Sie dient der transparenten Darstellung externer Ressourcen der Website.
Erkannte Cookies und Browser-Storage
Analytics
| Name/Key | Typ | Anbieter/Domain |
|---|---|---|
| _ga | Cookie | Google LLC |
| _ga_49R4QE7MB6 | Cookie | Google LLC |
| _gat_gtag_UA_44792671_1 | Cookie | Google LLC |
| _gid | Cookie | Google LLC |
Externe Medien
| Name/Key | Typ | Anbieter/Domain |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | Cookie | Google Ireland Limited |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Cookie | Google Ireland Limited |
| YSC | Cookie | Google Ireland Limited |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | Cookie | Google Ireland Limited |
| __Secure-YNID | Cookie | Google Ireland Limited |
| __cf_bm | Cookie | Vimeo.com, Inc. |
Funktional
| Name/Key | Typ | Anbieter/Domain |
|---|---|---|
| PHPSESSID | Cookie | MAAS GmbH |
